参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
159单元3层 1单元 0层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001 | 188.88 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 | |
002 | 129.45 | 23923.41 | 待售 | 查看详情 | |
003 | 188.88 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 178.27 | 22523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 123.81 | 22223.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 178.27 | 23023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 188.88 | 24723.41 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 129.45 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 188.88 | 24723.41 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 129.45 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 30层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 188.88 | 24723.41 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 129.45 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 40层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 188.88 | 24523.41 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 129.45 | 24123.41 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 188.88 | 25023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 50层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 129.45 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 188.88 | 25723.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 60层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 129.45 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 188.88 | 25723.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 70层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 188.88 | 25223.41 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 129.45 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 188.88 | 25723.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 80层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 188.88 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 129.45 | 24423.41 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 188.88 | 25323.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 1单元 90层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 188.88 | 25423.41 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 129.45 | 25023.41 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 188.88 | 25923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 0层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001 | 188.88 | 25423.41 | 待售 | 查看详情 | |
002 | 129.45 | 25023.41 | 待售 | 查看详情 | |
003 | 188.88 | 25923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 22723.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 22323.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 23223.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 188.88 | 25423.41 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 129.45 | 25023.41 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 188.88 | 25923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 188.88 | 25523.41 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 129.45 | 25123.41 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 188.88 | 26023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 30层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 188.88 | 25523.41 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 129.45 | 25123.41 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 188.88 | 26023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 40层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 188.88 | 25323.41 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 129.45 | 24923.41 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 188.88 | 25823.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 50层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 188.88 | 25523.41 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 129.45 | 25123.41 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 188.88 | 26023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 2单元 60层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 191.88 | 26523.41 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 181.57 | 27023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 3单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 22923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 3单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 22523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 3单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 23423.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 4单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 22923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 4单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 22523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 4单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 23423.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 5单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 24023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 5单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 23623.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 5单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 24523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 6单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 24023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 6单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 23623.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 6单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 24523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 7单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 24023.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 7单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 23623.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 7单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 24523.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 8单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 8单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 23923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 8单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 9单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 188.88 | 24323.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 9单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 129.45 | 23923.41 | 待售 | 查看详情 |
159单元3层 9单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 188.88 | 24823.41 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评